產(chǎn)品系列 | PPC-32 | PPC-64 | PPC-96 | PPC-128 |
室數(shù)/個 | 2-6 | 4-8 | 4-20 | 6-28 |
每室濾袋數(shù)/個 | 32 | 64 | 96 | 128 |
濾袋規(guī)格/m | Φ130*2448 | Φ130*2440 | Φ130*2448 | Φ130*23060 |
每室過濾面積/m2 | 31 | 62 | 93 | 155 |
入口含塵濃度/(g/m3標準) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
出口含塵濃度/(g/m3標準) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
操作壓力/pa | -500-+2500 | -500-+2500 | -500-+2500 | -500-+2500 |
設(shè)備阻力/pa | 1470-1770 | 1470-1770 | 1470-1770 | 1470-1770 |
換袋空間高度/mm | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 |
脈沖閥規(guī)格(") | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
每室脈沖閥數(shù)/個 | 1 | 1 | 1-2 | 2 |
壓縮空氣壓力/mpa | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號